T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=24V&VG=-2.19V&ID=1.2A_2026-03-11 16.09.51_25.0deg_Right IM3 vs. Pout_CW.txt
Right IM3 vs. Pout_Pout(dBm)_IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
17.120270  59.965300  16.878610  62.495930  18.449330  59.589010  17.429590  62.041410  17.685110  60.619890  16.677210  62.520880  16.871270  60.819220  16.282220  60.754390  17.580220  61.496790  17.917790  60.414790  18.459640  58.112920  19.232550  60.281760  18.178350  58.435710
19.153360  57.387170  18.846750  57.303270  20.451630  55.665560  19.455680  57.457990  19.684560  56.328560  18.704630  56.693040  18.854620  57.862720  18.271990  57.030690  19.592390  55.568720  19.921230  55.379430  20.465050  53.757260  21.239410  53.288990  20.183380  55.647010
21.162980  52.703030  20.801910  53.681760  22.484410  51.679180  21.482870  52.864650  21.703300  52.105410  20.707420  53.799110  20.859010  52.786280  20.258020  53.295790  21.602590  52.411150  21.943130  51.248880  22.476190  50.297880  23.178270  48.774140  22.166080  50.888850
23.168940  48.274340  22.828760  49.415380  24.438540  46.999950  23.264070  49.556690  22.916780  49.399310  22.494850  49.797200  22.876610  48.154400  22.253000  49.767150  23.557920  47.546260  23.906650  47.076980  24.441540  45.638860  25.196840  43.976540  24.171130  46.352920
25.148820  43.487230  24.722050  44.956090  26.477540  42.080340  25.349510  44.609430  25.238820  43.992150  24.554960  44.679710  24.596010  44.154030  24.199300  45.508380  25.537150  42.874360  25.898610  42.075240  26.429610  40.782150  27.137460  39.090280  26.154700  41.765070
27.035140  38.477160  26.700640  39.640050  28.405370  36.793250  27.342170  39.945550  27.578720  38.222470  26.505230  39.835940  26.588700  39.046250  26.138240  40.249260  27.453110  37.688950  27.825670  36.872370  28.300370  35.662890  28.988420  34.225390  28.028360  36.814370
28.862790  33.102900  28.512880  34.280220  30.186020  31.549090  29.256630  34.824840  29.409170  33.046140  28.408940  34.275670  28.487690  33.471670  27.978800  35.006530  29.260340  32.726630  29.636810  32.235900  30.087020  31.406530  30.725230  30.343530  29.823610  32.249160
30.535610  28.848250  30.188150  29.492930  31.884860  27.871380  31.018200  30.046400  31.080200  28.581490  30.079530  29.414080  30.147610  28.855550  29.680740  30.355470  30.960860  29.185510  31.353890  28.994280  31.783960  28.517840  32.369750  27.635710  31.508540  28.961850
32.107710  26.319410  31.801830  26.691050  33.458660  25.886580  32.699070  26.666220  32.619950  25.546570  31.641550  26.145020  31.688950  25.803030  31.277800  27.171660  32.578550  27.013920  32.954070  26.987130  33.405940  26.472520  33.904420  25.379610  33.100310  26.541780
33.598880  24.680390  33.418080  25.099300  34.983710  24.136410  34.227370  24.377650  34.031470  23.179930  33.064420  23.909580  33.109370  23.511050  32.790960  24.935920  34.104920  25.367940  34.492170  25.287430  34.878080  24.543630  35.284840  23.234730  34.558470  24.316770
